Freiburgstrasse 100
3008 Bern
3008 Bern

Sie suchen attraktiven Wohnraum im beliebten Steigerhubel Quartier? Dann sind Sie im Casa 100 genau richtig.
| Das bestehende Gebäude an der Freiburgstrasse 100 ehemals Steigerhubelstrasse 120 wird im Auftrag der RefBernImmo AG durch einen Neubau ersetzt. Es entstehen Total 19 Wohneinheiten und ein Atelier. Die Wohnungen zwischen 2.5 – 4.5-Zimmern werden hochwertig ausgebaut und verfügen über attraktive Grundrisse. | Besonders hervorzuheben sind die Loggien, gut besonnt, vor Regen geschützt – Ferien auf Balkonien steht somit nichts im Wege. Sind Sie interessiert? Gerne können Sie sich mit uns in Verbindung setzen. |
| Stockwerk | WHG NR. | Wohnung | Wohnfläche | Nettomiete | Heiz-/ Nebenkosten | Mietzins Brutto | Grundriss | Status |
| EG | Atelier | 82.00 | 1'550.00 | 230.00 | 1'780.00 | Mehr | Vermietet | |
| 1. OG | 110 | 2.5-Zimmerwohnung | 54.80 | 1'390.00 | 150.00 | 1'540.00 | Mehr | Vermietet |
| 1. OG | 140 | 3.5-Zimmerwohnung | 78.20 | 1'815.00 | 220.00 | 2'035.00 | Mehr | Vermietet |
| 1. OG | 130 | 3.5-Zimmerwohnung | 78.80 | 1'815.00 | 220.00 | 2'035.00 | Mehr | Vermietet |
| 1. OG | 120 | 3.5-Zimmerwohnung | 76.60 | 1'800.00 | 220.00 | 2'020.00 | Mehr | Vermietet |
| 2. OG | 240 | 2.5-Zimmerwohnung | 54.10 | 1'410.00 | 150.00 | 1'560.00 | Mehr | Vermietet |
| 2. OG | 250 | 2.5-Zimmerwohnung | 58.20 | 1'455.00 | 150.00 | 1'605.00 | Mehr | Vermietet |
| 2. OG | 230 | 3.5-Zimmerwohnung | 78.80 | 1'830.00 | 220.00 | 2'050.00 | Mehr | Vermietet |
| 2. OG | 220 | 3.5-Zimmerwohnung | 76.60 | 1'815.00 | 220.00 | 2'035.00 | Mehr | Vermietet |
| 2. OG | 210 | 3.5-Zimmerwohnung | 70.60 | 1'810.00 | 220.00 | 2'030.00 | Mehr | Vermietet |
| 3. OG | 340 | 2.5-Zimmerwohnung | 54.10 | 1'420.00 | 150.00 | 1'570.00 | Mehr | Vermietet |
| 3. OG | 310 | 2.5-Zimmerwohnung | 54.70 | 1'410.00 | 150.00 | 1'560.00 | Mehr | Vermietet |
| 3. OG | 330 | 3.5-Zimmerwohnung | 78.80 | 1'840.00 | 220.00 | 2'060.00 | Mehr | Vermietet |
| 3. OG | 320 | 3.5-Zimmerwohnung | 76.60 | 1'830.00 | 220.00 | 2'050.00 | Mehr | Vermietet |
| 3. OG | 350 | 4.5-Zimmerwohnung | 98.00 | 2'170.00 | 280.00 | 2'450.00 | Mehr | Vermietet |
| 4. OG | 440 | 2.5-Zimmerwohnung | 54.10 | 1'440.00 | 150.00 | 1'590.00 | Mehr | Vermietet |
| 4. OG | 410 | 2.5-Zimmerwohnung | 54.70 | 1'430.00 | 150.00 | 1'580.00 | Mehr | Vermietet |
| 4. OG | 430 | 3.5-Zimmerwohnung | 78.80 | 1'860.00 | 220.00 | 2'080.00 | Mehr | Vermietet |
| 4. OG | 420 | 3.5-Zimmerwohnung | 76.60 | 1'840.00 | 220.00 | 2'060.00 | Mehr | Vermietet |
| 4. OG | 450 | 4.5-Zimmerwohnung | 98.00 | 2'185.00 | 280.00 | 2'465.00 | Mehr | Vermietet |
Bezugsbereit ab 1. Dezember 2022