Matten Höfe
Infos zum Projekt
Sie suchen attraktiven Wohnraum im beliebten Mattenhof Quartier? Dann sind Sie hier genau richtig.
Das bestehende Gebäude an der Belpstrasse 28 + 34 wurde im Auftrag der Avadis Anlagestiftung einer Gesamtsanierung unterzogen. Dadurch wurde ein attraktives Wohnraum- und Gewerbeflächenangebot realisiert. | Die Liegenschaft erstrahlt durch die Gesamtsanierung mit einem besonderen und nicht alltäglichen Charakter. Der spannende und bedürfnisorientierte Objektmix passt optimal in das Quartier. |
Der Wohnungsmix
Es entstanden Total 35 Wohneinheiten. Der Wohnungsspiegel in den Obergeschossen reicht von der 2.5- bis zur 4.5-Zimmerwohnung. Im Erdgeschoss wurden vier neue Atelierwohnungen mit urbanem Wohnflair und kleinem Sitzplatz realisiert. Die Wohnungen wurden mit einem erfrischenden Farb- und Materialkonzept individuell gestaltet und verfügen über attraktive, lichtdurchflutete und offen gestaltete Grundrisse. Besonders hervorzuheben sind die gut besonnten und grosszügigen Aussenbereiche (Balkone) zum ruhigen und begrünten Hinterhof. Ferien auf Balkonien steht nichts im Wege.
Innenausbau - Materialisierung - Elegante Farbigkeit
Die Wohnungen sind die Rückzugsorte aus dem Stadtleben und Dienen der Erholung. Der Bauherrschaft lag es am Herzen, dass die Wohnungen einen eigenen Charakter erhalten und nicht nur Räume sind, in denen man sich aufhält. Die Bewohner sollen sich mit ihrem neuen Zuhause identifizieren können. Die Wohnungen wurden unterschiedlich ausgebaut und heben sich so von der Standard-Mietwohnung auf dem Markt ab.
Ausbau Wohnungen
Beim Betreten der Wohnung gelangt man ins Zentrum der Wohnung – der Küche. Die Küche erscheint in matten Farben und lädt zum Kochen und Verweilen ein. Im Wohnzimmer sowie den Schlafräumen wird ein Mosaikparkett (Klötzliparkett) verlegt. Der Eingangsbereich und die Küche werden mit einem Spachtelbelag «Mikrohartbeton» versehen.
Analog der Küche wurden auch die Nasszellen im Bereich der Apparate mit farbigen Platten ausgestattet. Wände, die keine Sanitärapparate enthalten, wurden im Gegenzug dazu neutral gehalten. Es entsteht so ein wohnliches Gleichgewicht zwischen Farbigkeit und Farblosigkeit.
Es entstehen wohl ausformulierte, ruhige Wohnungen, die ein breites Publikum ansprechen, inmitten eines zügigen Stadtlebens.
Die Wohnateliers
Die vier neu erstellten Wohnateliers mit urbanem Wohnflair haben folgendes zu bieten. Das ganze Atelier bis auf die Nasszellen verfüt über einen Spachtelbelag «Mikrohartbeton». Die Nasszellen wurden mit Platten ausgestattet. Die grosszügige Küche lädt zum verweilen ein. Der Waschturm befindet sich direkt in der Wohnung.
Die Gewerbeflächen
Im Erdgeschoss, entlang der Belpstrasse, gibt es vier Gewerbeeinheiten - eine davon wird als Gastrobetrieb vermietet. Aufgrund der Lage bietet sich den Gewerbebetrieben die Möglichkeit, ihre Produkte zu präsentieren – für Publikumsverkehr ist an dieser Lage gesorgt.
Die Gewerbeflächen werden im Edelrohbau an die Mieter übergeben. Lediglich die Nasszellen wurden analog den Wohnungen ausgebaut.
Wohnen mit Charakter - Haben wir Sie überzeugt? Gerne können Sie sich mit uns in Verbindung setzen.
Mietzinse Belpstrasse 28
Stockwerk | WHG NR. | Wohnungsgrösse | Wohnfläche | Nettomiete | Heiz-/ Nebenkosten | Mietzins Brutto | Grundriss | Status |
1. OG | 4.5-Zimmerwohnung | 104.4 | 2'220.00 | 300.00 | 2'520.00 | Vermietet | Vermietet | |
1. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 44.6 | 1'470.00 | 140.00 | 1'610.00 | Vermietet | Vermietet | |
1. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 59.4 | 1'550.00 | 180.00 | 1'730.00 | Vermietet | Vermietet | |
1. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 45.3 | 1'380.00 | 140.00 | 1'520.00 | Vermietet | Vermietet | |
2. OG | 4.5-Zimmerwohnung | 104.4 | 2'230.00 | 300.00 | 2'530.00 | Vermietet | Vermietet | |
2. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 44.6 | 1'480.00 | 140.00 | 1'620.00 | Vermietet | Vermietet | |
2. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 59.4 | 1'560.00 | 180.00 | 1'740.00 | Vermietet | Vermietet | |
2. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 45.3 | 1'390.00 | 140.00 | 1'530.00 | Vermietet | Vermietet | |
3. OG | 4.5-Zimmerwohnung | 104.4 | 2'240.00 | 300.00 | 2'540.00 | Vermietet | Vermietet | |
3. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 44.6 | 1'490.00 | 140.00 | 1'630.00 | Vermietet | Vermietet | |
3. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 59.4 | 1'570.00 | 180.00 | 1'750.00 | Vermietet | Vermietet | |
3. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 45.3 | 1'400.00 | 140.00 | 1'540.00 | Vermietet | Vermietet | |
4. OG | 4.5-Zimmerwohnung | 104.4 | 2'250.00 | 300.00 | 2'550.00 | Vermietet | Vermietet | |
4. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 44.6 | 1'500.00 | 140.00 | 1'640.00 | Vermietet | Vermietet | |
4. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 59.4 | 1'580.00 | 180.00 | 1'760.00 | Vermietet | Vermietet | |
4. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 45.3 | 1'410.00 | 140.00 | 1'550.00 | Vermietet | Vermietet | |
5. OG | 4.5-Zimmerwohnung | 100.6 | 2'260.00 | 300.00 | 2'560.00 | Vermietet | Vermietet | |
5. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 44.6 | 1'510.00 | 140.00 | 1'650.00 | Vermietet | Vermietet | |
5. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 58.9 | 1'590.00 | 180.00 | 1'770.00 | Vermietet | Vermietet | |
5. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 44.3 | 1'420.00 | 140.00 | 1'560.00 | Vermietet | Vermietet | |
EG | 1-Zimmer Wohnatelier | 33.4 | 1'010.00 | 120.00 | 1'130.00 | Vermietet | Vermietet | |
EG | 2-Zimmer Wohnatelier | 63.3 | 1'640.00 | 180.00 | 1'820.00 | Vermietet | Vermietet | |
EG | Verkauf | 89.7 | 2'150.00 | 240.00 | 2'390.00 | Mehr | Frei |
Mietzinse Belpstrasse 34
Stockwerk | WHG NR. | Wohnungsgrösse | Wohnfläche | Nettomiete | Heiz-/ Nebenkosten | Mietzins Brutto | Grundriss | Status |
1. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 47.6 | 1'525.00 | 140.00 | 1'665.00 | Vermietet | Vermietet | |
1. OG | 3.5-Zimmerwohnung | 76.3 | 1'925.00 | 220.00 | 2'145.00 | Vermietet | Vermietet | |
1. OG | 3.5-Zimmerwohnung | 82.6 | 2'035.00 | 240.00 | 2'275.00 | Vermietet | Vermietet | |
2. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 47.6 | 1'535.00 | 140.00 | 1'675.00 | Vermietet | Vermietet | |
2. OG | 3.5-Zimmerwohnung | 76.3 | 1'935.00 | 220.00 | 2'155.00 | Vermietet | Vermietet | |
2. OG | 3.5-Zimmerwohnung | 82.6 | 2'045.00 | 240.00 | 2'285.00 | Vermietet | Frei | |
3. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 47.6 | 1'545.00 | 140.00 | 1'685.00 | Vermietet | Vermietet | |
3. OG | 3.5-Zimmerwohnung | 76.3 | 1'945.00 | 220.00 | 2'165.00 | Vermietet | Vermietet | |
3. OG | 3.5-Zimmerwohnung | 82.6 | 2'055.00 | 240.00 | 2'295.00 | Vermietet | Vermietet | |
4. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 47.6 | 1'555.00 | 140.00 | 1'695.00 | Vermietet | Vermietet | |
4. OG | 3.5-Zimmerwohnung | 76.3 | 1'955.00 | 220.00 | 2'175.00 | Vermietet | Vermietet | |
4. OG | 3.5-Zimmerwohnung | 82.6 | 2'065.00 | 240.00 | 2'305.00 | Vermietet | Vermietet | |
5. OG | 2.5-Zimmerwohnung | 47.5 | 1'565.00 | 140.00 | 1'705.00 | Vermietet | Vermietet | |
5. OG | 3.5-Zimmerwohnung | 75.6 | 1'965.00 | 220.00 | 2'185.00 | Vermietet | Vermietet | |
5. OG | 3.5-Zimmerwohnung | 82.0 | 2'075.00 | 240.00 | 2'315.00 | Vermietet | Vermietet | |
EG | 2-Zimmer Wohnatelier | 61.3 | 1'630.00 | 180.00 | 1'810.00 | Vermietet | Vermietet | |
EG | 2-Zimmer Wohnatelier | 62.3 | 1'620.00 | 180.00 | 1'800.00 | Vermietet | Vermietet | |
EG | Verkauf | 91.4 | 2'250.00 | 250.00 | 2'500.00 | Mehr | Frei | |
EG | Verkauf | 93.7 | 2'250.00 | 250.00 | 2'500.00 | Mehr | Frei |
Belpstrasse 34: Bezug per sofort
Belpstrasse 28: Bezug per sofort
Impressionen
Objekt-Standort
Interesse?
Zögern Sie nicht, uns für eine individuelle Beratung oder ein unverbindliches Angebot zu kontaktieren – wir sind jederzeit für Sie da.