3012 Bern
Seidenweg 71

Das bestehende Mehrfamilienhaus am Seidenweg 71 in Bern wird im Auftrag der Stiftung d. Vereins für das Alter komplett saniert. Die Wohnungen erstrahlen nach erfolgter Sanierung in vollem Glanz.
Der Wohnungsmix
Die 17 Wohneinheiten werden modernisiert und erstrahlen nach erfolgter Sanierung im neuen Glanz. Der Wohnungsspiegel in den Obergeschossen reicht von der 1- bis zur 3-Zimmerwohnung. Die Wohnungen werden mit einem erfrischenden Farb- und Materialkonzept ausgestattet und verfügen über attraktive, lichtdurchflutete und offen gestaltete Grundrisse. Besonders hervorzuheben sind die sonnigen Balkone, welche Ferien auf Balkonien beliebt machen. Ein grosses Plus sind die 4 vorhanden Garagenboxen, welche im Quartier an grosser Beliebtheit geniessen und auch extern vermietet werden können.
Gemeinsam "statt" einsam
Der Garten lädt zum gemeinsamen Verweilen ein, gemütlichen „Grillabenden“ unter Senioren steht nichts im Wege.
Der Ausbau – Elegante Farbigkeit
Die Wohnungen sind die Rückzugsorte aus dem Stadtleben und Dienen der Erholung. Der Eingangsbereich sowie das Wohnzimmer und die Schlafzimmer, sind mit Parkettboden ausgestattet. In der Küche sowie in den Nasszellen wird ein Novilon verlegt.
Es entstehen wohl ausformulierte, ruhige Wohnungen, inmitten eines zügigen Stadtlebens.
Wohnen mit Charakter - Haben wir Sie überzeugt? Gerne können Sie sich mit uns in Verbindung setzen.
Baustart: Sommer 2023
Bezug Hochparterre bis 4. Obergeschoss per Februar 2023
Bezug Dachgeschoss per März 2024
Objekt | Stockwerk | Wohnungsgrösse | Wohnung in m2 | Mietzins Netto | HZ/NK | Brutto Mietzins | Grundriss | Verfügbarkeit |
1001 | Hochparterre | 2.5-Zimmer | 59m2 | 1'350.00 | 180.00 | 1'530.00 | Vermietet | |
1002 | Hochparterre | 1.5-Zimmer | 28m2 | 800.00 | 130.00 | 930.00 | Vermietet | |
1003 | Hochparterre | 3.5-Zimmer | 71m2 | 1'590.00 | 230.00 | 1'820.00 | Vermietet | |
1011 | 1. OG | 2.5-Zimmer | 59m2 | 1'380.00 | 180.00 | 1'560.00 | Vermietet | |
1012 | 1. OG | 1.5-Zimmerwohnung | 28m2 | 820.00 | 130.00 | 950.00 | Vermietet | |
1013 | 1. OG | 3.5-Zimmer | 71m2 | 1'610.00 | 230.00 | 1'840.00 | Vermietet | |
1021 | 2. OG | 2.5-Zimmer | 59m2 | 1'410.00 | 180.00 | 1'590.00 | Vermietet | |
1022 | 2. OG | 1.5-Zimmer | 28m2 | 840.00 | 130.00 | 970.00 | Vermietet | |
1023 | 2. OG | 3.5-Zimmer | 71m2 | 1'630.00 | 230.00 | 1'860.00 | vermietet | |
1031 | 3. OG | 2.5-Zimmer | 59m2 | 1'440.00 | 180.00 | 1'620.00 | Vermietet | |
1032 | 3. OG | 1.5-Zimmer | 28m2 | 860.00 | 130.00 | 990.00 | Vermietet | |
1033 | 3. OG | 3.5-Zimmer | 71m2 | 1'650.00 | 230.00 | 1'880.00 | Vermietet | |
1041 | 4. OG | 2.5-Zimmer | 59m2 | 1'470.00 | 180.00 | 1'650.00 | Vermietet | |
1042 | 4. OG | 1.5-Zimmer | 28m2 | 880.00 | 130.00 | 1'010.00 | Vermietet | |
1043 | 4. OG | 3.5-Zimmer | 71m2 | 1'670.00 | 230.00 | 1'900.00 | Vermietet | |
1051 | Dachgeschoss | 2.5-Zimmer | 70m2 | 1'570.00 | 230.00 | 1'800.00 | Vermeitet | |
1052 | Dachgeschoss | 2.5-Zimmer | 70m2 | 1'570.00 | 230.00 | 1'800.00 | Vermietet | |
9901 | Garage 1 | 220.00 | Vermietet | |||||
9902 | Garage 2 | 220.00 | Vermietet | |||||
9903 | Garage 3 | 220.00 | Vermietet | |||||
9904 | Garage 4 | 220.00 |
| Vermietet |
Objekt-Standort
3012 Bern
Interesse?
Zögern Sie nicht, uns für eine individuelle Beratung oder ein unverbindliches Angebot zu kontaktieren – wir sind jederzeit für Sie da.